| Common Specification | |
| Design Wavelength | 10.6μm |
| Diameter tolerance | +0/- 0.10 mm |
| Thickness tolerance | ± 0.10 mm |
| Focal length tolerances | < ±2% |
| Clear Aperture | >90% |
| Surface quality | S/D 40-20 |
| Surface Flatness | lambda/2 per each Dia.25.4mm area |
| Centration | <3 arc minutes |
| PR Coating | PR=1%-5%, tolerance ±0.5% |
| PR=6%-85%, tolerance ±3% | |
| PR=86%-95%, tolerance ±1.5% | |
| AR Coating | AR/AR R<0.5%@10.6μm |