Plasma deposition process coating
With a minimum ultra-narrow bandwidth of 0.2nm, an ultra-steep transition band, and a cut-off depth that can reach up to OD12
Accept parameter customization services
CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking |
266nm | 2.3nm | >65% | 240-340nm | OD5 |
307.7nm | 0.7nm | >65% | 200-500nm | OD4 |
308nm | 0.7nm | >65% | 200-500nm | OD4 |
317.5nm | 2.0nm | >70% | 200-1200nm | OD6 |
325nm | 2.3nm | >75% | 200-500nm | OD6 |
337nm | 1.7nm | >80% | 290-380nm | OD6 |
343.3nm | 1.2nm | >75% | 300-900nm | OD7 |
354.7nm | 0.6nm | >70% | 300-900nm | OD7 |
354.72nm | 0.2nm | >70% | 200-1200nm | OD5 |
354.78nm | 0.6nm | >70% | 200-1200nm | OD6 |
354.84nm | 0.35nm | >75% | 200-950nm | OD6 |
355nm | 2.3nm | >80% | 300-430nm | OD6 |
386.6nm | 0.35nm | >75% | 200-1200nm | OD8 |
386.7nm | 0.6nm | >80% | 300-900nm | OD7 |
386.74nm | 0.35nm | >70% | 200-1200nm | OD6 |
386.85nm | 1.1nm | >85% | 200-1200nm | OD6 |
392.55nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
393.44nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
395.1nm | 1.5nm | >80% | 300-1200nm | OD5 |
395.7nm | 0.4nm | >70% | 300-1200nm | OD12 |
395.9nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 |
396nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 |
396.1nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 |
396.92nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
397.2nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
397.5nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
397.7nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
397.8nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
400nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 |
405nm | 2.3nm | >85% | 200-1200nm | OD4 |
407.54nm | 0.35nm | >70% | 200-1200nm | OD6 |
407.6nm | 1.2nm | >90% | 300-900nm | OD7 |
407.66nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 |
407.8nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 |
410.3nm | 1.3nm | >85% | 200-1100nm | OD5 |
416.06nm | 0.6nm | >85% | 350-700nm | OD6 |
434nm | 2.3nm | >90% | 200-1100nm | OD4 |
458nm | 2.3nm | >90% | 410-510nm | OD5 |
465nm | 2.2nm | >95% | 200-1200nm | OD4 |
473nm | 1.7nm | >90% | 475-585nm | OD7 |
484.3nm | 0.8nm | >85% | 300-1200nm | OD5 |
484.7nm | 0.7nm | >85% | 300-1200nm | OD5 |
485.8nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 |
486nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 |
486.4nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 |
488nm | 2.2nm | >95% | 200-1200nm | OD4 |
For product customization and to obtain more information, please send an email to sales@hr-optics.com