Plasma deposition process coating
With a minimum ultra-narrow bandwidth of 0.2nm, an ultra-steep transition band, and a cut-off depth that can reach up to OD12
Accept parameter customization services
CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking |
514nm | 2.3nm | >90% | 200-1200nm | OD4 |
523.5nm | 0.7nm | >80% | 200-1100nm | OD6 |
524.89nm | 1.2nm | >80% | 480-1500nm | OD3 |
530.2nm | 2.3nm | >90% | 350-1080nm | OD6 |
532nm | 1.7nm | >90% | 300-900nm | OD6 |
532nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 |
532nm | 1.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 |
532nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 |
532nm | 0.3nm | >80% | 200-950nm | OD6 |
532nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 |
532.07nm | 1.2nm | >85% | 350-900nm | OD4 |
532.08nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 |
532.08nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD8 |
532.1nm | 0.6nm | >85% | 300-900nm | OD7 |
532.1nm | 0.25nm | >80% | 350-1200nm | OD6 |
532.1nm | 0.35nm | >75% | 350-900nm | OD5 |
532.2nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 |
532.2nm | 0.25nm | >80% | 350-1200nm | OD6 |
532.2nm | 0.35nm | >80% | 200-1100nm | OD6 |
532.2nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 |
532.21nm | 0.3nm | >80% | 200-950nm | OD6 |
532.3nm | 0.25nm | >80% | 300-900nm | OD7 |
532.3nm | 0.35nm | >80% | 200-1100nm | OD6 |
532.5nm | 2.5nm | >90% | 450-650nm | OD3 |
570nm | 2.3nm | >90% | 300-1100nm | OD4 |
572.6nm | 2.3nm | >90% | 200-1100nm | OD4 |
587.6nm | 1.7nm | >90% | 200-1100nm | OD6 |
587.63nm | 0.55nm | >85% | 300-1200nm | OD6 |
589.16nm | 0.6nm | >90% | 300-2000nm | OD4 |
589.2nm | 2.3nm | >95% | 400-1400nm | OD4 |
589.45nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 |
589.5nm | 1.2nm | >90% | 400-1000nm | OD4 |
607.4nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD8 |
607.6nm | 1.2nm | >90% | 300-700 | OD7 |
607.7nm | 1.8nm | >95% | 400-1200 | OD6 |
607nm | 1.2nm | >90% | 300-900 | OD7 |
608.5nm | 1.2nm | >90% | 300-900 | OD7 |
630nm | 0.5nm | >85% | 300-1200 | OD4 |
630.2nm | 0.6nm | >85% | 400-1000 | OD6 |
630.3nm | 2.3nm | >90% | 300-1200 | OD4 |
649.1nm | 1.2nm | >85% | 200-1200 | OD4 |
650nm | 1.2nm | >85% | 200-1200 | OD4 |
652nm | 3.4nm | >90% | 250-730 | OD6 |
656.1nm | 1.2nm | >85% | 556-756 | OD5 |
656.2nm | 1.7nm | >90% | 200-1100 | OD6 |
656.3nm | 1.2nm | >90% | 200-1200 | OD4 |
658.7nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
659.15nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
659.4nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
659.6nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
659.65nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
659.75nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
659.8nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
659.98nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660nm | 0.6nm | >85% | 300-1100 | OD6 |
660.04nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660.1nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
660.29nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660.5nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
660.62nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660.67nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660.7nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
660.8nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 |
660.89nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 |
661.5nm | 1.2nm | >95% | 350-1000 | OD5 |
651.87nm | 0.55nm | >85% | 200-1200 | OD4 |
662nm | 1.2nm | >85% | 350-1000 | OD5 |
662.46nm | 0.55nm | >85% | 200-1200 | OD4 |
665.85nm | 1.2nm | >90% | 550-1000 | OD6 |
666.1nm | 1.2nm | >90% | 565-765 | OD5 |
667.7nm | 0.6nm | >85% | 200-1200 | OD6 |
667.8nm | 1.7nm | >90% | 200-1100 | OD6 |
For product customization and to obtain more information, please send an email to sales@hr-optics.com