Plasma deposition process coating
With a minimum ultra-narrow bandwidth of 0.2nm, an ultra-steep transition band, and a cut-off depth that can reach up to OD12
Accept parameter customization services
CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
769.89 | 1.2 | 85 | 200-1200 | 7 |
770 | 1.2 | 90 | 200-1200 | 4 |
780 | 1.2 | 90 | 390-1000 | 6 |
780.2 | 1.2 | 90 | 500-1000 | 5 |
780.5 | 1.2 | 90 | 390-1000 | 6 |
794.9 | 1.2 | 90 | 350-1100 | 4 |
796.1 | 1.2 | 90 | 350-1100 | 4 |
820 | 2.3 | 90 | 400-1020 | 6 |
828 | 0.6 | 85 | 200-1050 | 5 |
829 | 0.6 | 85 | 200-1050 | 5 |
829.375 | 0.6 | 80 | 200-1050 | 5 |
853.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
853.75 | 0.85 | 85 | 200-1200 | 6 |
854 | 0.85 | 85 | 200-1200 | 6 |
854.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
854.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
854.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
854.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
855.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
855.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
855.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
855.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
856.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
856.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
856.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
856.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
857.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
857.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
857.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
857.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
858 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
858.25 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 |
912 | 1.7 | 90 | 890-1020 | 4 |
935 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 |
935.12 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 |
935.4 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 |
1030.7 | 3.4 | 95 | 200-1200 | 5 |
1031.2 | 0.7 | 85 | 940-1040 | 8 |
1053 | 0.6 | 90 | 200-1200 | 6 |
1053 | 4.5 | 90 | 945-1200 | 6 |
1060.7 | 2.9 | 95 | 680-1200 | 5 |
1063.3 | 2 | 90 | 250-1200 | 5 |
1063.1 | 2 | 95 | 800-1300 | 6 |
1063.5 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 |
1063.9 | 1.2 | 90 | 800-1600 | 6 |
1064 | 0.6 | 85 | 200-1200 | 6 |
1064.1 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 |
1064.16 | 0.6 | 85 | 200-1150 | 5 |
1064.2 | 0.7 | 85 | 300-1300 | 5 |
1064.2 | 0.8 | 90 | 300-1300 | 5 |
1064.4 | 2.3 | 90 | 800-1800 | 6 |
1064.4 | 1 | 90 | 800-1800 | 6 |
1064.4 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 |
1064.6 | 0.5 | 85 | 300-1000 | 6 |
1064.7 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 |
1064.9 | 0.6 | 85 | 200-1200 | 5 |
1065 | 3.4 | 90 | 200-1200 | 4 |
1065 | 2 | 90 | 800-1300 | 6 |
1072.3 | 5.7 | 90 | 200-1200 | 6 |
1083 | 1.7 | 90 | 480-1500 | 3 |
1534.3 | 3.4 | 90 | 300-1559 | 7 |
1550.12 | 4.5 | 85 | 780-1750 | 6 |
1550.6 | 2 | 90 | 900-1650 | 4 |
1571.91 | 1.5 | 90 | 800-2100 | 5 |
1572.5 | 1.5 | 90 | 800-2100 | 5 |
1645.05 | 1.2 | 90 | 500-1850 | 5 |
1645.3 | 1.2 | 90 | 500-1850 | 5 |
1645.7 | 2.3 | 90 | 400-1800 | 2 |
1650.96 | 1 | 90 | 300-1800 | 4 |
For product customization and to obtain more information, please send an email to sales@hr-optics.com