| Wavelength Range | Substrate Material |
| 180nm-8.0μm | Calcium Fluoride (CaF2) |
| 185 nm-2.1 um | UV Fused Silica |
| 200 nm- 5.0 um | Sapphire |
| 200 nm- 6.0 um | Magnesium Fluoride (MgF2) |
| 220 nm to >50 um | CVD Diamond Windows |
| 230 nm- 1.1 um | UV Fused Silica. Textured Antireflective surface |
| 250 nm- 1.6 um | UV Fused Silica, for 45° AOI |
| 250 nm- 26 um | Potassium Bromide (KBr) |
| 350 nm- 2.0 um | N-BK7 |
| 600 nm- 16 um | Zinc Selenide (ZnSe) |
| 1.2- 8.0 um | Silicon (Si) |
| 1.9- 16 um | Germanium (Ge) |
| 2- 5 μm | Barium Fluoride (BaF2) |
If you have any need,please contact us sales@hr-optics.com.
https://www.hr-optics.com/products/157-Cylindrical-Lenses.html
https://www.hr-optics.com/products/75-Plano-Concave-Cylindrical-Lenses.html
https://www.hr-optics.com/products/27-Plano-Convex-Cylindrical-Lenses.html